Kế Hoạch Giáo Dục Môn Khoa Học Tự Nhiên 6

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 sách Cánh diều, Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, đặt lên kế hoạch giáo dục
Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 sách Cánh diều góp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục đào tạo theo Công văn 5512 tiện lợi hơn.
Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn khoa học tự nhiên 6
Đây thiết yếu là cấu tạo giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra cục bộ năm học môn KHTN 6.
Ngoài ra, thầy cô bao gồm thể tìm hiểu thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng gợi ý xem cuốn sách giáo khoa lớp 6 bắt đầu để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của Tài Liệu học Thi:
Kế hoạch giáo dục đào tạo môn Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều
Phụ lục IIIKHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS……..TỔ: TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊNMÔN HỌC/ KHTN LỚP 6(Năm học 2021 – 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Cung cấp chương trình
Cả năm 35 tuần = 140 tiếtHọc kì I: 4 ngày tiết x 18 tuần = 72 tiếtHọc kì II: 4 huyết x 17 tuần = 68 tiếtHỌC KÌ I4 tiết x 18 tuần = 72 tiết | ||||||
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Tiết | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy dỗ học (5) |
1 | Phần 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO một số trong những dụng nỗ lực đo và bình yên trong phòng học thực hành | |||||
2 | Chủ đề 1: trình làng về khoa học tự nhiện, cách thức đo và bình an thực hành | |||||
3 | Bài 1:Giới thiệu về khoa học tự nhiên | 3 | 1,2,3 | Tuần 1 | Máy Tính, đồ vật chiếu | Lớp học |
4 | Bài 2: Một số phương pháp đo và an ninh trong phòng học thực hành | 4 | 4,5,6,7 | Tuần 1,2 | Máy Tính, máy chiếu | Lớp học |
5 | Chủ đề 2: những phép đo | Máy Tính, máy chiếu | ||||
6 | Bài 3:Đo chiều dài, cân nặng và thời gian | 6 | 8,9,10,11,12,13 | Tuần 3,4 | Máy Tính, thiết bị chiếu | Lớp học |
7 | Bài 4: Đo nhiệt độ | 4 | 14,15,16,17 | Tuần 4,5 | Máy Tính, sản phẩm chiếu | Lớp học |
8 | Phần 2. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT | |||||
9 | Chủ đề 3: các thể của chất | |||||
10 | Bài 5: Sự đa dạng của chất | 2 | 18,19 | Tuần 5 | Máy Tính, đồ vật chiếu | Lớp học |
11 | Bài 6: Tính chất và sự đưa thể của chất | 3 | 20,21,22 | Tuần 5,6 | Máy Tính, thứ chiếu | Lớp học |
12 | Chủ đề 4: Oxygen với không khí | |||||
13 | Bài 7: Oxygen với không khí | 3 | 23,24,25 | Tuần 6,7 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
14 | Chủ đề 5: một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, hoa màu – thực phẩm | |||||
15 | Bài 8: Một số thứ liệu, nguyên liệu và vật liệu thông dụng | 5 | 26,27,28,29,30 | Tuần 7,8 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
16 | Bài 9:Một số hoa màu – lương thực thông dụng | 2 | 31,32 | Tuần 8 | Máy Tính, lắp thêm chiếu | Lớp học |
17 | Ôn tập thân kì I | 2 | 33,34 | Tuần 9 | Lớp học | |
18 | Kiểm tra giữa kì I | 1 | 35 | Tuần 9 | Lớp học | |
19 | Chủ đề 6: hỗn hợp Hỗn hợp, hóa học tinh khiết, dung dịch | |||||
20 | Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch | 3 | 36,37,38 | Tuần 9,10 | Máy Tính, thứ chiếu | Lớp học |
21 | Bài 11: Tách chất thoát ra khỏi hỗn hợp | 3 | 39,40,41 | Tuần 10,11 | Máy Tính, đồ vật chiếu | Lớp học |
22 | Phần 3. VẬT SỐNG | |||||
23 | Chủ đề 7: Tế bào | |||||
24 | Bài 12:Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống | 6 | 42,43,44,45,46,47 | Tuần 11,12 | Máy Tính, thứ chiếu | Lớp học |
25 | Bài 13:Từ tế bào đến cơ thể | 5 | 48,49,50,51,52 | Tuần 12,13 | Máy Tính, thiết bị chiếu | Lớp học |
26 | Chủ đề 8: Đa dạng quả đât sống | |||||
27 | Bài 14: Phân loại thế giới sống | 3 | 53,54,55 | Tuần 14 | Máy Tính, sản phẩm chiếu | Lớp học |
28 | Bài 15: Khoá lưỡng phân | 2 | 56,57 | Tuần 14,15 | Máy Tính, vật dụng chiếu | Lớp học |
29 | Bài 16: Virus với vi khuẩn | 4 | 58,59,60,61 | Tuần 15,16 | Máy Tính, thứ chiếu | Lớp học |
30 | Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật | 2 | 62,63 | Tuần 16 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
31 | Bài 18: Đa dạng nấm | 2 | 64,65 | Tuần 16,17 | Máy Tính, lắp thêm chiếu | Lớp học |
32 | Bài 19: Đa dạng thực vật | 4 | 66,67,68,69 | Tuần 17,18 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
33 | Ôn Tập cuối kì I | 2 | 70, 71 | Tuần 18 | Lớp học | |
34 | Kiểm tra cuối kì | 1 | 72 | Tuần 18 | Lớp học | |
HỌC KÌ II4 tiết x 17 tuần = 68 tiết | ||||||
35 | Bài 20: Vai trò của thực đồ gia dụng trong đời sống với trong trường đoản cú nhiên | 4 | 73,74,75,76 | Tuần 19 | Máy Tính, đồ vật chiếu | Lớp học |
36 | Bài 21: Thực hành phân chia những nhóm thực vật | 2 | 77,78 | Tuần 20 | Máy Tính, trang bị chiếu | Phòng bộ Môn |
37 | Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống | 6 | 79,80,81,82,83,84 | Tuần 20,21 | Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu | Lớp học |
38 | Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống | 6 | 85,86,87,88,89,90 | Tuần 22,23 | Máy Tính, vật dụng chiếu | Lớp học |
39 | Bài 24: Đa dạng sinh học | 2 | 91,92 | Tuần 24 | Máy Tính, vật dụng chiếu | Lớp học |
40 | Bài 25: Tìm hiểu sinh vật không tính thiên nhiên | 5 | 93,94,95,96,97 | Tuần 24,25 | Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu | Lớp học |
41 | Phần 4. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI | |||||
42 | Chủ đề 9: Lực | |||||
43 | Bài 26: Lực và tính năng của lực | 5 | 98,99,100,101,102 | Tuần 25,26 | Máy Tính, vật dụng chiếu | Lớp học |
44 | Bài 27: Lực tiếp xúc cùng lực ko tiếp xúc | 2 | 103,104 | Tuần 26 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
45 | Ôn Tập giữa kì II | 2 | 105,106 | Tuần 27 | Lớp học | |
46 | Kiểm tra giữa kì II | 1 | 107 | Tuần 27 | Lớp học | |
47 | Bài 28: Lực ma sát | 4 | 108,109,110,111 | Tuần 28 | Máy Tính, lắp thêm chiếu | Lớp học |
48 | Bài 29: Lực hấp dẫn | 4 | 112,113,114,115 | Tuần 28,29 | Máy Tính, sản phẩm chiếu | Lớp học |
49 | Chủ đề 10: Năng lượng | |||||
50 | Bài 30: Các dạng năng lượng | 4 | 116,117,118,119 | Tuần 29,30 | Máy Tính, sản phẩm chiếu | Lớp học |
51 | Bài 31: Sự truyền và gửi dạng năng lượng | 4 | 120,121,122,123 | Tuần 30,31 | Máy Tính, đồ vật chiếu | Lớp học |
52 | Bài 32: Nhiên liệu và tích điện tái tạo | 2 | 124,125 | Tuần 31,32 | Máy Tính, sản phẩm chiếu | Lớp học |
53 | Phần 5. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI | |||||
54 | Chủ đề 11: vận động nhìn thấy của khía cạnh Trời, mặt Trăng; hệ phương diện Trời và Ngân Hà | |||||
55 | Bài 33: Hiện tượng mọc cùng lặn của khía cạnh Trời | 4 | 126,127,128,129 | Tuần 32,33 | Máy Tính, sản phẩm công nghệ chiếu | Lớp học |
56 | Bài 34: Các bản thiết kế nhìn thấy của mặt Trăng | 4 | 130,131,132,133 | Tuần 33,34 | Máy Tính, trang bị chiếu | Lớp học |
57 | Bài 35: Hệ phương diện Trời cùng Ngân Hà | 2 | 134,135 | Tuần 34 | Máy Tính, lắp thêm chiếu | Lớp học |
58 | Ôn Tập cuối kì | 2 | 136,137,138,139 | Tuần 34,35 | Lớp học | |
59 | Kiểm tra cuối kì | 1 | 140 | Tuần 35 | Lớp học |
(1) Tên bài học/chuyên đề được phát hành từ nội dung/chủ đề (được rước nguyên hoặc kiến thiết lại cân xứng với đk thực tế ở trong phòng trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt cồn giáo dục.
Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 17 Lesson 3 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 17 Lesson 3 Trang 50
(2) Số ngày tiết được áp dụng để triển khai bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được thực hiện để tổ chức dạy học.
Xem thêm: Tại Sao Nói Tế Bào Là Đơn Vị Chức Năng Của Cơ Thể, Tại Sao Nói Tế Bào Là Đơn Vị Cấu Trúc Của Cơ Thể
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học cỗ môn, phòng nhiều năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)