GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7

Trang chủ » GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 7 – BÀI 34: Thực hành: so sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
Giải tập bạn dạng đồ Địa Lí 7 bài 34: Thực hành: đối chiếu nền kinh tế của ba quanh vùng châu Phi
Bài 1 trang 29 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 7: Dựa vào văn bản SGK, em hãy điền thương hiệu 3 cho 4 nước gồm thu nhập trung bình đầu người tương ứng vào bảng bên dưới đây:
Tên nước | Thuộc khu vực vực | Thu nhập trung bình đầu tín đồ (USD/người) | Mức độ trở nên tân tiến kinh tế |
………………………. Bạn đang xem: Giải tập bản đồ địa lí 7 | ………………………. | Trên 2500 | ………………………. |
………………………. | ………………………. Xem thêm: Trong Các Số Nào Là Bội Của 17 Là Số, Tìm Số Nguyên Tố Là Bội Của 17 | Từ 1000 mang lại 2500 | ………………………. |
………………………. | ………………………. Xem thêm: Tìm Vần Có Từ Uôc Hoặc Uôt /Uôc, Ươt/Ươc, Điền Từ Thích Hợp Có Vần | Dưới 200 | ………………………. |
Lời giải:
Tên nước | Thuộc khu vực vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ cải cách và phát triển kinh tế |
Li-bi Ga-bông Nam Phi | Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Trên 2500 | Đang phát triển |
Ma-rốc An-giê-ri Ai Cập Na-mi-bi-a | Bắc Phi Bắc Phi Bắc Phi Nam Phi | Từ 1000 mang đến 2500 | Đang phát triển |
Ni-giê Sát Ê-ti-ô-pi-a Ma-la-uy | Bắc Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Dưới 200 | Kém phân phát triển |
Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khoanh vùng châu Phi:
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | ………………… | ………………… |
TRUNG PHI | ………………… | ………………… |
NAM PHI | ………………… | ………………… |
Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
Xuất khẩu nhà yếu | Nhập khẩu chính | |
BẮC PHI | Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,… | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
TRUNG PHI | Cà phê, ca cao, cọ dầu,… | Máy móc, thiết bị, mặt hàng tiêu dùng, lương thực |
NAM PHI | Vàng, uranium, crôm… Hoa quả cận nhiệt, ngô,… | Máy móc, thiết bị, sản phẩm tiêu dùng, lương thực
cf68 |